HBLTTI: 16252.41 (22-02-2025 - 18:30:00)

Listening

Expense Ratio

Conventional Mutual Funds
Fund Type Total Expense Ratio % Management Fee % Selling and marketing expenses % Sales load % Back end load % Contingent load % Date Applicable
HBL Total Treasury – ETF 0.91% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% January 22, 2025
HBL Financial Sector Income Fund Plan I 1.8 1.3 0 2 0 0 January 22, 2025
HBL Financial Sector Income Fund Plan II 0.75 0.51 0 2 0 0 January 22, 2025
HBL Money Market Fund 2.36% 1.92% 0.00% 1.00% 0.00% 0.00% January 22, 2025
HBL Cash Fund 1.58 1.21 0 1 0 0 January 22, 2025
HBL Income Fund 2.37 2.15 0 1.5 0 0 January 22, 2025
HBL Government Securities Fund 2.09 1.715 0 2 0 0 January 22, 2025
HBL Multi Asset Fund 4.85% 2.50% 0.00% 2.00% 0.00% 0.00% January 22, 2025
HBL Stock Fund 5.29 2.7 0 2 0 0 January 22, 2025
HBL Energy Fund 4.75 3.4 0 2 0 0 January 22, 2025
HBL Equity Fund 4.56 3 0 2 0 0 January 22, 2025
HBL Growth Fund – Class ‘B’ – Unit Type C 5.33 3.7 0 2 0 0 January 22, 2025
HBL Investment Fund – Class ‘B’ – Unit Type C 5.34 3.7 0 2 0 0 January 22, 2025
Shariah Compliant Mutual Funds
Fund Type
HBL Islamic Dedicated Equity Fund 2.4100 2.0000 0.7500 0 0 0 March 15, 2021
HBL Islamic Savings Fund Plan-I 4.75 1.6 0 3 0 0 January 22, 2025
HBL Islamic Asset Allocation Fund – Plan II 1.02% 0.65% 0.00% 2.00% 0.00% 0.00% January 22, 2025
HBL Islamic Asset Allocation Fund – Plan I 0.90% 1.20% 0.00% 0.50% 0.00% 0.00% January 22, 2025
HBL Islamic Money Market Fund 1.11% 0.85% 0.00% 1.00% 0.00% 0.00% January 22, 2025
HBL Islamic Income Fund 1.98 1.36 0 1.5 0 0 January 22, 2025
HBL Islamic Asset Allocation Fund 5.20% 3.00% 0.00% 2.00% 0.00% 0.00% January 22, 2025
HBL Islamic Stock Fund 5.17 2.3 0 2 0 0 January 22, 2025
HBL Islamic Equity Fund 5.47 2.2 0 2 0 0 January 22, 2025
Pension Funds
Fund Type
Retirement Scheme
HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund 0.7300 0 0 3.00 0 0 July 11, 2024
HBL Pension Fund Equity Sub Fund 3.05% 1.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% January 22, 2025
HBL Pension Fund Debt Sub Fund 1.53% 1.15% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% January 22, 2025
HBL Pension Fund Money Market Sub Fund 1.53% 1.15% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% January 22, 2025
Shariah Compliant Retirement Scheme
HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund 0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% January 22, 2025
HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund 2.28% 1.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% January 22, 2025
HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund 1.03% 0.75% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% January 22, 2025
HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund 1.01% 0.75% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% January 22, 2025
Fund of Funds
Fund Type
HBL IFPF Active Plan 1.1700 0 0 0 0 0 July 20, 2023
HBL IFPF Conservative Plan 0.9700 0.0100 0.0000 0 0 0 July 20, 2023
HBL FPF Active Plan 0.5771 0 N/A N/A N/A N/A July 20, 2023
HBL FPF Conservative Plan 0.7021 0 0 0 0 0 July 20, 2023
HBL FPF Special Income Plan 1.1926 0.0241 0 0 0 0 September 13, 2021
Conventional Mutual Funds
Fund Type
HBL Growth Fund – Class A 2.17 1.5 0 0 0 0 January 22, 2025
HBL Investment Fund- Class A 2.34 1.5 0 0 0 0 January 22, 2025

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors