| Conventional Mutual Funds | |||
| Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
| HBL Mehfooz Munafa Fund Plan VIII | 101.7959 | 101.7959 | June 26, 2025 |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | December 08, 2025 |
| HBL Money Market Fund | 109.2426 | 108.0006 | December 09, 2025 |
| HBL Cash Fund | 109.1032 | 107.8628 | December 09, 2025 |
| HBL Income Fund | 120.1164 | 118.0795 | December 08, 2025 |
| HBL Government Securities Fund | 121.5153 | 118.7833 | December 08, 2025 |
| HBL Multi Asset Fund | 226.067 | 220.9844 | December 08, 2025 |
| HBL Stock Fund | 232.0639 | 226.8464 | December 08, 2025 |
| HBL Energy Fund | 34.6469 | 33.8679 | December 08, 2025 |
| HBL Equity Fund | 245.7504 | 240.2252 | December 08, 2025 |
| HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 42.2332 | 41.2837 | December 08, 2025 |
| HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 19.499 | 19.0606 | December 08, 2025 |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 109.2203 | 106.7647 | December 08, 2025 |
| HBL Total Treasury - ETF | 107.856 | 107.856 | December 09, 2025 |
| Shariah Compliant Mutual Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Livestock Fund | 1,086.1415 | 1,086.1415 | April 30, 2025 |
| HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 108.4772 | 104.8595 | December 08, 2025 |
| HBL Islamic Money Market Fund | 107.1501 | 105.9319 | December 09, 2025 |
| HBL Islamic Income Fund | 110.3445 | 108.4733 | December 08, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund | 317.5622 | 310.4225 | December 08, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 94.6633 | 94.1221 | June 19, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | N/A | N/A | June 28, 2025 |
| HBL Islamic Stock Fund | 261.6206 | 255.7386 | December 06, 2025 |
| HBL Islamic Equity Fund | 207.9368 | 203.2618 | December 08, 2025 |
| HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
| Pension Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Pension Fund | |||
| HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 133.6896 | 132.1696 | December 08, 2025 |
| HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 1094.0811 | 1052.3299 | December 08, 2025 |
| HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 438.5138 | 421.7797 | December 08, 2025 |
| HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 368.0983 | 354.0513 | December 08, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund | |||
| HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 131.3361 | 129.8429 | December 08, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 1228.5744 | 1181.6908 | December 08, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 338.1238 | 325.2207 | December 08, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 320.0436 | 307.8304 | December 08, 2025 |
| Fund of Funds | |||
| Fund Type | |||
| Others | |||
| Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
| HBL Growth Fund - Class A | 51.8328 | N/A | December 08, 2025 |
| HBL Investment Fund- Class A | 18.7611 | N/A | December 08, 2025 |
HBLTTI: 17686.75 (02-12-2025 18:30:00)