Conventional Mutual Funds | |||
Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | February 06, 2025 |
HBL Money Market Fund | 114.7224 | 113.4181 | February 07, 2025 |
HBL Cash Fund | 114.7061 | 113.402 | February 07, 2025 |
HBL Income Fund | 128.1812 | 126.0076 | February 06, 2025 |
HBL Government Securities Fund | 132.746 | 129.7615 | February 06, 2025 |
HBL Multi Asset Fund | 179.3691 | 175.3364 | February 06, 2025 |
HBL Stock Fund | 156.3413 | 152.8263 | February 06, 2025 |
HBL Energy Fund | 25.4676 | 24.895 | February 06, 2025 |
HBL Equity Fund | 179.3666 | 175.3339 | February 06, 2025 |
HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 29.2739 | 28.6157 | February 06, 2025 |
HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 13.6291 | 13.3227 | February 06, 2025 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 115.2317 | 112.641 | February 06, 2025 |
HBL Total Treasury - ETF | 114.328 | 114.328 | February 07, 2025 |
Shariah Compliant Mutual Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 112.9969 | 109.2285 | February 06, 2025 |
HBL Livestock Fund | 1081.2096 | 1081.2096 | December 31, 2024 |
HBL Islamic Money Market Fund | 111.9754 | 110.7023 | February 07, 2025 |
HBL Islamic Income Fund | 115.1787 | 113.2256 | February 06, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund | 235.8995 | 230.5958 | February 06, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 110.6927 | 110.0599 | January 30, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | 113.9354 | 111.3738 | February 06, 2025 |
HBL Islamic Stock Fund | 186.2425 | 182.0552 | February 06, 2025 |
HBL Islamic Equity Fund | 145.2937 | 142.0271 | February 06, 2025 |
HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
Pension Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Pension Fund | |||
HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 123.0156 | 121.617 | February 06, 2025 |
HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 738.9996 | 710.7987 | February 06, 2025 |
HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 402.4881 | 387.1288 | February 06, 2025 |
HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 339.9494 | 326.9766 | February 06, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund | |||
HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 123.0187 | 121.6201 | February 06, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 838.2504 | 806.262 | February 06, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 310.7769 | 298.9174 | February 06, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 297.8129 | 286.4481 | February 06, 2025 |
Fund of Funds | |||
Fund Type | |||
HBL IFPF Active Plan | 97.1413 | 94.9944 | November 08, 2023 |
HBL IFPF Conservative Plan | 104.7219 | 102.4075 | November 08, 2023 |
HBL FPF Active Plan | 86.3626 | 84.4539 | November 08, 2023 |
HBL FPF Conservative Plan | 130.7146 | 127.8257 | November 08, 2023 |
HBL FPF Special Income Plan | N/A | 107.9051 | September 13, 2021 |
Others | |||
Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
HBL Growth Fund - Class A | 38.7738 | N/A | February 06, 2025 |
HBL Investment Fund- Class A | 13.9983 | N/A | February 06, 2025 |
HBLTTI: 16172.00 (03-02-2025 - 18:30:00)