Conventional Mutual Funds | |||
Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
HBL Mehfooz Munafa Fund Plan VIII | 101.7959 | 101.7959 | June 26, 2025 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | July 07, 2025 |
HBL Money Market Fund | 105.0284 | 103.8343 | July 08, 2025 |
HBL Cash Fund | 104.7413 | 103.5505 | July 08, 2025 |
HBL Income Fund | 115.4915 | 113.5331 | July 07, 2025 |
HBL Government Securities Fund | 117.2501 | 114.614 | July 07, 2025 |
HBL Multi Asset Fund | 193.7004 | 189.3455 | July 07, 2025 |
HBL Stock Fund | 182.2023 | 178.1059 | July 07, 2025 |
HBL Energy Fund | 28.0131 | 27.3833 | July 07, 2025 |
HBL Equity Fund | 200.154 | 195.654 | July 07, 2025 |
HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 33.5642 | 32.8096 | July 07, 2025 |
HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 15.6322 | 15.2807 | July 07, 2025 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 105.0808 | 102.7183 | July 07, 2025 |
HBL Total Treasury - ETF | 103.4603 | 103.4603 | July 08, 2025 |
Shariah Compliant Mutual Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Livestock Fund | 1,086.1415 | 1,086.1415 | April 30, 2025 |
HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 104.3617 | 100.8813 | July 07, 2025 |
HBL Islamic Money Market Fund | 102.919 | 101.7489 | July 08, 2025 |
HBL Islamic Income Fund | 106.0639 | 104.2653 | July 07, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund | 264.501 | 258.5543 | July 07, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 94.6633 | 94.1221 | June 19, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | N/A | N/A | June 28, 2025 |
HBL Islamic Stock Fund | 217.9486 | 213.0485 | July 07, 2025 |
HBL Islamic Equity Fund | 167.6502 | 163.8809 | July 07, 2025 |
HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
Pension Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Pension Fund | |||
HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 128.2972 | 126.8386 | July 07, 2025 |
HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 867.2929 | 834.1962 | July 07, 2025 |
HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 423.4039 | 407.2464 | July 07, 2025 |
HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 354.1493 | 340.6346 | July 07, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund | |||
HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 126.8437 | 125.4016 | July 07, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 991.6973 | 953.8532 | July 07, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 325.6532 | 313.226 | July 07, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 308.7892 | 297.0055 | July 07, 2025 |
Fund of Funds | |||
Fund Type | |||
Others | |||
Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
HBL Growth Fund - Class A | 43.838 | N/A | July 07, 2025 |
HBL Investment Fund- Class A | 15.7731 | N/A | July 07, 2025 |
HBLTTI: 16924.94 (03-07-2025 18:30:00)