Conventional Mutual Funds | |||
Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | August 07, 2025 |
HBL Mehfooz Munafa Fund Plan VIII | 101.7959 | 101.7959 | June 26, 2025 |
HBL Money Market Fund | 105.8807 | 104.6769 | August 08, 2025 |
HBL Cash Fund | 105.6187 | 104.4179 | August 08, 2025 |
HBL Income Fund | 116.3369 | 114.3641 | August 07, 2025 |
HBL Government Securities Fund | 117.8748 | 115.2246 | August 07, 2025 |
HBL Multi Asset Fund | 203.5612 | 198.9846 | August 07, 2025 |
HBL Stock Fund | 198.7095 | 194.2419 | August 07, 2025 |
HBL Energy Fund | 30.0259 | 29.3508 | August 07, 2025 |
HBL Equity Fund | 213.9468 | 209.1367 | August 07, 2025 |
HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 36.2319 | 35.4173 | August 07, 2025 |
HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 16.7686 | 16.3916 | August 07, 2025 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 105.8795 | 103.499 | August 07, 2025 |
HBL Total Treasury - ETF | 104.3332 | 104.3332 | August 08, 2025 |
Shariah Compliant Mutual Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 105.2102 | 101.7015 | August 07, 2025 |
HBL Livestock Fund | 1,086.1415 | 1,086.1415 | April 30, 2025 |
HBL Islamic Money Market Fund | 103.7782 | 102.5983 | August 08, 2025 |
HBL Islamic Income Fund | 106.9696 | 105.1557 | August 07, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund | 280.1588 | 273.86 | August 07, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 94.6633 | 94.1221 | June 19, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | N/A | N/A | June 28, 2025 |
HBL Islamic Stock Fund | 232.5994 | 227.3699 | August 07, 2025 |
HBL Islamic Equity Fund | 179.3581 | 175.3256 | August 07, 2025 |
HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
Pension Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Pension Fund | |||
HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 129.3732 | 127.9023 | August 07, 2025 |
HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 932.6905 | 897.0981 | August 07, 2025 |
HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 426.0662 | 409.8071 | August 07, 2025 |
HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 356.9429 | 343.3216 | August 07, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund | |||
HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 127.5194 | 126.0696 | August 07, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 1060.5997 | 1020.1262 | August 07, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 328.747 | 316.2017 | August 07, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 310.9723 | 299.1053 | August 07, 2025 |
Fund of Funds | |||
Fund Type | |||
Others | |||
Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
HBL Growth Fund - Class A | 46.9037 | N/A | August 07, 2025 |
HBL Investment Fund- Class A | 16.9126 | N/A | August 07, 2025 |
HBLTTI: 17088.76 (05-08-2025 18:30:00)