| Conventional Mutual Funds | |||
| Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | January 05, 2026 |
| HBL Mehfooz Munafa Fund Plan VIII | 101.7959 | 101.7959 | June 26, 2025 |
| HBL Money Market Fund | 110.0096 | 108.7589 | January 06, 2026 |
| HBL Cash Fund | 109.9616 | 108.7114 | January 06, 2026 |
| HBL Income Fund | 122.0097 | 119.9407 | January 05, 2026 |
| HBL Government Securities Fund | 124.183 | 121.391 | January 05, 2026 |
| HBL Multi Asset Fund | 235.7393 | 230.4392 | January 05, 2026 |
| HBL Stock Fund | 247.5047 | 241.9401 | January 05, 2026 |
| HBL Energy Fund | 36.6092 | 35.7861 | January 05, 2026 |
| HBL Equity Fund | 268.4786 | 262.4424 | January 05, 2026 |
| HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 47.0402 | 45.9826 | January 05, 2026 |
| HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 21.5598 | 21.0751 | January 05, 2026 |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 110.1035 | 107.6281 | January 05, 2026 |
| HBL Total Treasury - ETF | 108.7457 | 108.7457 | January 06, 2026 |
| Shariah Compliant Mutual Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Livestock Fund | 1,086.1415 | 1,086.1415 | April 30, 2025 |
| HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 109.2718 | 105.6276 | January 05, 2026 |
| HBL Islamic Money Market Fund | 107.9334 | 106.7063 | January 06, 2026 |
| HBL Islamic Income Fund | 111.3279 | 109.4401 | January 05, 2026 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund | 335.5669 | 328.0224 | January 06, 2026 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 94.6633 | 94.1221 | June 19, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | N/A | N/A | June 28, 2025 |
| HBL Islamic Stock Fund | 276.8429 | 270.6187 | January 05, 2026 |
| HBL Islamic Equity Fund | 220.7917 | 215.8277 | January 05, 2026 |
| HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
| Pension Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Pension Fund | |||
| HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 134.7778 | 133.2455 | January 05, 2026 |
| HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 1162.0562 | 1117.711 | January 06, 2026 |
| HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 445.0307 | 428.0479 | January 05, 2026 |
| HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 370.8424 | 356.6907 | January 05, 2026 |
| HBL Islamic Pension Fund | |||
| HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 132.2789 | 130.775 | January 05, 2026 |
| HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 1295.8318 | 1246.3816 | January 06, 2026 |
| HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 341.2012 | 328.1806 | January 05, 2026 |
| HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 322.7205 | 310.4052 | January 05, 2026 |
| Fund of Funds | |||
| Fund Type | |||
| Others | |||
| Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
| HBL Growth Fund - Class A | 53.6631 | N/A | January 05, 2026 |
| HBL Investment Fund- Class A | 19.4087 | N/A | January 05, 2026 |
HBLTTI: 17829.71 (30-12-2025 18:30:00)