| Conventional Mutual Funds | |||
| Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
| HBL Mehfooz Munafa Fund Plan VIII | 101.7959 | 101.7959 | June 26, 2025 |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | November 25, 2025 |
| HBL Money Market Fund | 108.8758 | 107.638 | November 26, 2025 |
| HBL Cash Fund | 108.7175 | 107.4815 | November 26, 2025 |
| HBL Income Fund | 119.4943 | 117.468 | November 25, 2025 |
| HBL Government Securities Fund | 120.9281 | 118.2093 | November 25, 2025 |
| HBL Multi Asset Fund | 217.1329 | 212.2511 | November 25, 2025 |
| HBL Stock Fund | 219.2229 | 214.2941 | November 25, 2025 |
| HBL Energy Fund | 32.5269 | 31.7956 | November 25, 2025 |
| HBL Equity Fund | 236.3845 | 231.0699 | November 25, 2025 |
| HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 39.7888 | 38.8942 | November 25, 2025 |
| HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 18.4527 | 18.0378 | November 25, 2025 |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 108.8477 | 106.4005 | November 25, 2025 |
| HBL Total Treasury - ETF | 107.4747 | 107.4747 | November 26, 2025 |
| Shariah Compliant Mutual Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Livestock Fund | 1,086.1415 | 1,086.1415 | April 30, 2025 |
| HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 108.1358 | 104.5295 | November 25, 2025 |
| HBL Islamic Money Market Fund | 106.7937 | 105.5795 | November 26, 2025 |
| HBL Islamic Income Fund | 109.9717 | 108.1069 | November 25, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund | 301.1622 | 294.3912 | November 25, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 94.6633 | 94.1221 | June 19, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | N/A | N/A | June 28, 2025 |
| HBL Islamic Stock Fund | 248.3584 | 242.7746 | November 25, 2025 |
| HBL Islamic Equity Fund | 194.9364 | 190.5537 | November 25, 2025 |
| HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
| Pension Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Pension Fund | |||
| HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 133.1759 | 131.6618 | November 25, 2025 |
| HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 1034.2559 | 994.7877 | November 25, 2025 |
| HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 436.7928 | 420.1244 | November 25, 2025 |
| HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 366.8627 | 352.8629 | November 25, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund | |||
| HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 130.9808 | 129.4916 | November 25, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 1152.3213 | 1108.3476 | November 25, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 336.9441 | 324.086 | November 25, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 319.0632 | 306.8874 | November 25, 2025 |
| Fund of Funds | |||
| Fund Type | |||
| Others | |||
| Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
| HBL Growth Fund - Class A | 49.3059 | N/A | November 25, 2025 |
| HBL Investment Fund- Class A | 17.8233 | N/A | November 25, 2025 |
HBLTTI: 17644.89 (21-11-2025 18:30:00)