| Conventional Mutual Funds | |||
| Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
| HBL Mehfooz Munafa Fund Plan VIII | 101.7959 | 101.7959 | June 26, 2025 |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | December 16, 2025 |
| HBL Money Market Fund | 109.4798 | 108.2351 | December 17, 2025 |
| HBL Cash Fund | 109.3697 | 108.1262 | December 17, 2025 |
| HBL Income Fund | 120.8075 | 118.7589 | December 16, 2025 |
| HBL Government Securities Fund | 122.5761 | 119.8202 | December 16, 2025 |
| HBL Multi Asset Fund | 230.6192 | 225.4342 | December 16, 2025 |
| HBL Stock Fund | 237.1503 | 231.8185 | December 16, 2025 |
| HBL Energy Fund | 34.777 | 33.9951 | December 16, 2025 |
| HBL Equity Fund | 255.8792 | 250.1263 | December 16, 2025 |
| HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 44.0479 | 43.0576 | December 16, 2025 |
| HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 20.1083 | 19.6562 | December 16, 2025 |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 109.4935 | 107.0318 | December 16, 2025 |
| HBL Total Treasury - ETF | 108.0919 | 108.0919 | December 17, 2025 |
| Shariah Compliant Mutual Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 108.6872 | 105.0625 | December 16, 2025 |
| HBL Livestock Fund | 1,086.1415 | 1,086.1415 | April 30, 2025 |
| HBL Islamic Money Market Fund | 107.3723 | 106.1516 | December 17, 2025 |
| HBL Islamic Income Fund | 110.6171 | 108.7413 | December 16, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund | 327.1936 | 319.8373 | December 16, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 94.6633 | 94.1221 | June 19, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | N/A | N/A | June 28, 2025 |
| HBL Islamic Stock Fund | 271.1812 | 265.0843 | December 16, 2025 |
| HBL Islamic Equity Fund | 211.9569 | 207.1915 | December 16, 2025 |
| HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
| Pension Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Pension Fund | |||
| HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 134.0829 | 132.5585 | December 16, 2025 |
| HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 1121.4721 | 1078.6756 | December 16, 2025 |
| HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 440.8791 | 424.0547 | December 16, 2025 |
| HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 368.9362 | 354.8572 | December 16, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund | |||
| HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 131.5801 | 130.0841 | December 16, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 1260.2265 | 1212.135 | December 16, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 338.9893 | 326.0531 | December 16, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 320.6959 | 308.4578 | December 16, 2025 |
| Fund of Funds | |||
| Fund Type | |||
| Others | |||
| Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
| HBL Growth Fund - Class A | 51.7083 | N/A | December 16, 2025 |
| HBL Investment Fund- Class A | 18.6947 | N/A | December 16, 2025 |
HBLTTI: 17729.02 (10-12-2025 18:30:00)