| Conventional Mutual Funds | |||
| Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
| HBL Mehfooz Munafa Fund Plan VIII | 101.7959 | 101.7959 | June 26, 2025 |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | November 05, 2025 |
| HBL Money Market Fund | 108.3218 | 107.0903 | November 06, 2025 |
| HBL Cash Fund | 108.1415 | 106.912 | November 06, 2025 |
| HBL Income Fund | 118.8572 | 116.8417 | November 05, 2025 |
| HBL Government Securities Fund | 120.2964 | 117.5918 | November 05, 2025 |
| HBL Multi Asset Fund | 211.5814 | 206.8244 | November 05, 2025 |
| HBL Stock Fund | 218.4059 | 213.4955 | November 05, 2025 |
| HBL Energy Fund | 31.707 | 30.9941 | November 05, 2025 |
| HBL Equity Fund | 234.0033 | 228.7422 | November 05, 2025 |
| HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 39.3997 | 38.5139 | November 05, 2025 |
| HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 18.4083 | 17.9944 | November 05, 2025 |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 108.2295 | 105.7962 | November 05, 2025 |
| HBL Total Treasury - ETF | 106.8929 | 106.8929 | November 06, 2025 |
| Shariah Compliant Mutual Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Livestock Fund | 1,086.1415 | 1,086.1415 | April 30, 2025 |
| HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 107.6278 | 104.0385 | November 05, 2025 |
| HBL Islamic Money Market Fund | 106.2457 | 105.0378 | November 06, 2025 |
| HBL Islamic Income Fund | 109.4225 | 107.567 | November 05, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund | 289.1221 | 282.6218 | November 05, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 94.6633 | 94.1221 | June 19, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | N/A | N/A | June 28, 2025 |
| HBL Islamic Stock Fund | 240.1242 | 234.7255 | November 05, 2025 |
| HBL Islamic Equity Fund | 192.3099 | 187.9862 | November 05, 2025 |
| HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
| Pension Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Pension Fund | |||
| HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 132.4402 | 130.9345 | November 05, 2025 |
| HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 1003.7985 | 965.4926 | November 05, 2025 |
| HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 434.5513 | 417.9684 | November 05, 2025 |
| HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 365.0384 | 351.1082 | November 05, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund | |||
| HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 130.3886 | 128.9062 | November 05, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 1103.488 | 1061.3778 | November 05, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 335.2493 | 322.4559 | November 05, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 317.5616 | 305.4431 | November 05, 2025 |
| Fund of Funds | |||
| Fund Type | |||
| Others | |||
| Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
| HBL Growth Fund - Class A | 48.8122 | N/A | November 05, 2025 |
| HBL Investment Fund- Class A | 17.6317 | N/A | November 05, 2025 |
HBLTTI: 17555.93 (05-11-2025 18:30:00)