| Conventional Mutual Funds | |||
| Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 103.5081 | 101.1809 | March 09, 2026 |
| HBL Money Market Fund | 111.583 | 110.3144 | March 10, 2026 |
| HBL Cash Fund | 111.6315 | 110.3623 | March 10, 2026 |
| HBL Income Fund | 122.9906 | 120.905 | March 09, 2026 |
| HBL Government Securities Fund | 124.9755 | 122.1657 | March 09, 2026 |
| HBL Multi Asset Fund | 199.9778 | 195.4817 | March 09, 2026 |
| HBL Stock Fund | 190.0506 | 185.7777 | March 09, 2026 |
| HBL Energy Fund | 31.7372 | 31.0237 | March 09, 2026 |
| HBL Equity Fund | 188.5033 | 184.2652 | March 09, 2026 |
| HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 35.4658 | 34.6684 | March 09, 2026 |
| HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 16.5648 | 16.1924 | March 09, 2026 |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 111.6475 | 109.1373 | March 09, 2026 |
| HBL Total Treasury - ETF | 109.9775 | 109.9775 | March 10, 2026 |
| Shariah Compliant Mutual Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 110.8902 | 107.1921 | March 09, 2026 |
| HBL Islamic Money Market Fund | 109.5793 | 108.3335 | March 10, 2026 |
| HBL Islamic Income Fund | 113.1208 | 111.2026 | March 09, 2026 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund | 277.3143 | 271.0795 | March 09, 2026 |
| HBL Islamic Stock Fund | 220.6863 | 215.7246 | March 09, 2026 |
| HBL Islamic Equity Fund | 176.3676 | 172.4023 | March 09, 2026 |
| Pension Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Pension Fund | |||
| HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 136.886 | 135.3297 | March 09, 2026 |
| HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 908.4809 | 873.8124 | March 09, 2026 |
| HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 448.6982 | 431.5754 | March 09, 2026 |
| HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 376.1095 | 361.7568 | March 09, 2026 |
| HBL Islamic Pension Fund | |||
| HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 133.9604 | 132.4374 | March 09, 2026 |
| HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 1043.8752 | 1004.0399 | March 09, 2026 |
| HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 346.3447 | 333.1279 | March 09, 2026 |
| HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 327.2795 | 314.7902 | March 09, 2026 |
| Fund of Funds | |||
| Fund Type | |||
| Others | |||
| Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
| HBL Growth Fund - Class A | 40.2002 | N/A | March 09, 2026 |
| HBL Investment Fund- Class A | 14.5224 | N/A | March 09, 2026 |
HBLTTI: 18098.90 (06-03-2026 18:30:00)