Conventional Mutual Funds | |||
Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
HBL Mehfooz Munafa Fund Plan VIII | 101.7959 | 101.7959 | June 26, 2025 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | October 09, 2025 |
HBL Money Market Fund | 107.568 | 106.345 | October 10, 2025 |
HBL Cash Fund | 107.36 | 106.1394 | October 10, 2025 |
HBL Income Fund | 118.0818 | 116.0794 | October 09, 2025 |
HBL Government Securities Fund | 119.5884 | 116.8997 | October 09, 2025 |
HBL Multi Asset Fund | 218.9617 | 214.0388 | October 09, 2025 |
HBL Stock Fund | 228.2516 | 223.1198 | October 09, 2025 |
HBL Energy Fund | 33.4609 | 32.7086 | October 09, 2025 |
HBL Equity Fund | 244.6115 | 239.1119 | October 09, 2025 |
HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 41.166 | 40.2405 | October 09, 2025 |
HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 19.042 | 18.6139 | October 09, 2025 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 107.5552 | 105.137 | October 09, 2025 |
HBL Total Treasury - ETF | 106.1066 | 106.1066 | October 10, 2025 |
Shariah Compliant Mutual Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 106.9083 | 103.343 | October 09, 2025 |
HBL Livestock Fund | 1,086.1415 | 1,086.1415 | April 30, 2025 |
HBL Islamic Money Market Fund | 105.4899 | 104.2906 | October 10, 2025 |
HBL Islamic Income Fund | 108.7038 | 106.8605 | October 09, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund | 303.2205 | 296.4032 | October 09, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 94.6633 | 94.1221 | June 19, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | N/A | N/A | June 28, 2025 |
HBL Islamic Stock Fund | 254.7423 | 249.015 | October 09, 2025 |
HBL Islamic Equity Fund | 202.5872 | 198.0325 | October 09, 2025 |
HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
Pension Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Pension Fund | |||
HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 131.4339 | 129.9396 | October 09, 2025 |
HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 1050.5046 | 1010.4163 | October 09, 2025 |
HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 432.0102 | 415.5243 | October 09, 2025 |
HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 362.491 | 348.658 | October 09, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund | |||
HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 129.3879 | 127.9169 | October 09, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 1165.4265 | 1120.9527 | October 09, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 333.3267 | 320.6066 | October 09, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 315.4532 | 303.4152 | October 09, 2025 |
Fund of Funds | |||
Fund Type | |||
Others | |||
Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
HBL Growth Fund - Class A | 52.9878 | N/A | October 09, 2025 |
HBL Investment Fund- Class A | 19.1621 | N/A | October 09, 2025 |
HBLTTI: 17424.88 (09-10-2025 18:30:00)