Conventional Mutual Funds | |||
Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
HBL Mehfooz Munafa Fund Plan VIII | 101.7959 | 101.7959 | June 26, 2025 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | September 19, 2025 |
HBL Money Market Fund | 107.0255 | 105.8087 | September 20, 2025 |
HBL Cash Fund | 106.8099 | 105.5956 | September 20, 2025 |
HBL Income Fund | 117.5738 | 115.58 | September 19, 2025 |
HBL Government Securities Fund | 119.1494 | 116.4706 | September 19, 2025 |
HBL Multi Asset Fund | 217.1412 | 212.2592 | September 19, 2025 |
HBL Stock Fund | 219.6015 | 214.6642 | September 19, 2025 |
HBL Energy Fund | 32.0775 | 31.3563 | September 19, 2025 |
HBL Equity Fund | 234.1493 | 228.8849 | September 19, 2025 |
HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 40.222 | 39.3177 | September 19, 2025 |
HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 18.4846 | 18.069 | September 19, 2025 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 107.0239 | 104.6177 | September 19, 2025 |
HBL Total Treasury - ETF | 105.5417 | 105.5417 | September 20, 2025 |
Shariah Compliant Mutual Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Livestock Fund | 1,086.1415 | 1,086.1415 | April 30, 2025 |
HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 106.3981 | 102.8498 | September 19, 2025 |
HBL Islamic Money Market Fund | 104.9613 | 103.768 | September 20, 2025 |
HBL Islamic Income Fund | 108.2453 | 106.4097 | September 19, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund | 302.3597 | 295.5618 | September 19, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 94.6633 | 94.1221 | June 19, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | N/A | N/A | June 28, 2025 |
HBL Islamic Stock Fund | 252.3245 | 246.6515 | September 19, 2025 |
HBL Islamic Equity Fund | 198.5615 | 194.0973 | September 19, 2025 |
HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
Pension Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Pension Fund | |||
HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 130.7334 | 129.2471 | September 19, 2025 |
HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 1025.2507 | 986.1261 | September 19, 2025 |
HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 430.2942 | 413.8738 | September 19, 2025 |
HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 360.7186 | 346.9532 | September 19, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund | |||
HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 128.842 | 127.3772 | September 19, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 1146.8637 | 1103.0983 | September 19, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 332.4814 | 319.7936 | September 19, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 314.1867 | 302.197 | September 19, 2025 |
Fund of Funds | |||
Fund Type | |||
Others | |||
Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
HBL Growth Fund - Class A | 48.0245 | N/A | September 19, 2025 |
HBL Investment Fund- Class A | 17.282 | N/A | September 19, 2025 |
HBLTTI: 17331.82 (19-09-2025 18:30:00)