Conventional Mutual Funds | |||
Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | February 21, 2025 |
HBL Money Market Fund | 115.1463 | 113.8372 | February 22, 2025 |
HBL Cash Fund | 115.1544 | 113.8452 | February 22, 2025 |
HBL Income Fund | 128.6049 | 126.4241 | February 21, 2025 |
HBL Government Securities Fund | 133.209 | 130.2141 | February 21, 2025 |
HBL Multi Asset Fund | 183.4336 | 179.3095 | February 21, 2025 |
HBL Stock Fund | 160.3101 | 156.7059 | February 21, 2025 |
HBL Energy Fund | 26.1659 | 25.5776 | February 21, 2025 |
HBL Equity Fund | 182.4097 | 178.3086 | February 21, 2025 |
HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 30.103 | 29.4262 | February 21, 2025 |
HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 13.9202 | 13.6072 | February 21, 2025 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 115.7208 | 113.1191 | February 21, 2025 |
HBL Total Treasury - ETF | 114.7689 | 114.7689 | February 22, 2025 |
Shariah Compliant Mutual Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Livestock Fund | 1081.2096 | 1081.2096 | December 31, 2024 |
HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 113.3701 | 109.5893 | February 21, 2025 |
HBL Islamic Money Market Fund | 112.4032 | 111.1253 | February 22, 2025 |
HBL Islamic Income Fund | 115.5459 | 113.5865 | February 21, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund | 241.123 | 235.7019 | February 21, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 109.8909 | 109.2626 | February 21, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | 114.2308 | 111.6626 | February 21, 2025 |
HBL Islamic Stock Fund | 190.173 | 185.8974 | February 21, 2025 |
HBL Islamic Equity Fund | 149.9767 | 146.6048 | February 21, 2025 |
HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
Pension Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Pension Fund | |||
HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 123.5579 | 122.1531 | February 21, 2025 |
HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 761.543 | 732.4818 | February 21, 2025 |
HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 404.279 | 388.8513 | February 21, 2025 |
HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 341.2413 | 328.2192 | February 21, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund | |||
HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 123.2715 | 121.87 | February 21, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 863.7838 | 830.821 | February 21, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 311.8859 | 299.984 | February 21, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 298.5169 | 287.1252 | February 21, 2025 |
Fund of Funds | |||
Fund Type | |||
HBL IFPF Active Plan | 97.1413 | 94.9944 | November 08, 2023 |
HBL IFPF Conservative Plan | 104.7219 | 102.4075 | November 08, 2023 |
HBL FPF Active Plan | 86.3626 | 84.4539 | November 08, 2023 |
HBL FPF Conservative Plan | 130.7146 | 127.8257 | November 08, 2023 |
HBL FPF Special Income Plan | N/A | 107.9051 | September 13, 2021 |
Others | |||
Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
HBL Growth Fund - Class A | 38.3268 | N/A | February 21, 2025 |
HBL Investment Fund- Class A | 13.8299 | N/A | February 21, 2025 |
HBLTTI: 16240.17 (19-02-2025 - 18:30:00)