Conventional Mutual Funds | |||
Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | July 04, 2025 |
HBL Mehfooz Munafa Fund Plan VIII | 101.7959 | 101.7959 | June 26, 2025 |
HBL Money Market Fund | 104.9646 | 103.7712 | July 05, 2025 |
HBL Cash Fund | 104.6612 | 103.4713 | July 05, 2025 |
HBL Income Fund | 115.3957 | 113.4389 | July 04, 2025 |
HBL Government Securities Fund | 117.2545 | 114.6183 | July 04, 2025 |
HBL Multi Asset Fund | 192.3763 | 188.0511 | July 04, 2025 |
HBL Stock Fund | 181.5549 | 177.473 | July 04, 2025 |
HBL Energy Fund | 27.9351 | 27.307 | July 04, 2025 |
HBL Equity Fund | 200.0542 | 195.5564 | July 04, 2025 |
HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 33.5553 | 32.8009 | July 04, 2025 |
HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 15.6124 | 15.2614 | July 04, 2025 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 105.0748 | 102.7124 | July 04, 2025 |
HBL Total Treasury - ETF | 103.3442 | 103.3442 | July 04, 2025 |
Shariah Compliant Mutual Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 104.2417 | 100.7653 | July 04, 2025 |
HBL Livestock Fund | 1,086.1415 | 1,086.1415 | April 30, 2025 |
HBL Islamic Money Market Fund | 102.8074 | 101.6386 | July 04, 2025 |
HBL Islamic Income Fund | 105.975 | 104.1779 | July 04, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund | 262.0647 | 256.1727 | July 04, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 94.6633 | 94.1221 | June 19, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | N/A | N/A | June 28, 2025 |
HBL Islamic Stock Fund | 215.9092 | 211.0549 | July 04, 2025 |
HBL Islamic Equity Fund | 167.345 | 163.5826 | July 04, 2025 |
HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
Pension Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Pension Fund | |||
HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 128.1934 | 126.7359 | July 04, 2025 |
HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 860.6716 | 827.8275 | July 04, 2025 |
HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 423.2723 | 407.1198 | July 04, 2025 |
HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 353.885 | 340.3804 | July 04, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund | |||
HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 126.7702 | 125.3289 | July 04, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 982.4629 | 944.9712 | July 04, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 325.3904 | 312.9732 | July 04, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 308.5996 | 296.8231 | July 04, 2025 |
Fund of Funds | |||
Fund Type | |||
Others | |||
Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
HBL Growth Fund - Class A | 43.8153 | N/A | July 04, 2025 |
HBL Investment Fund- Class A | 15.7658 | N/A | July 04, 2025 |
HBLTTI: 16924.94 (03-07-2025 18:30:00)