Conventional Mutual Funds | |||
Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
HBL Mehfooz Munafa Fund Plan VIII | 101.7959 | 101.7959 | June 26, 2025 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | September 17, 2025 |
HBL Money Market Fund | 106.971 | 105.7548 | September 18, 2025 |
HBL Cash Fund | 106.7538 | 105.5401 | September 18, 2025 |
HBL Income Fund | 117.4773 | 115.4852 | September 17, 2025 |
HBL Government Securities Fund | 119.0422 | 116.3658 | September 17, 2025 |
HBL Multi Asset Fund | 215.2075 | 210.369 | September 17, 2025 |
HBL Stock Fund | 215.912 | 211.0577 | September 17, 2025 |
HBL Energy Fund | 31.3126 | 30.6086 | September 17, 2025 |
HBL Equity Fund | 232.4282 | 227.2025 | September 17, 2025 |
HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 39.5518 | 38.6626 | September 17, 2025 |
HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 18.1634 | 17.755 | September 17, 2025 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 106.9711 | 104.5661 | September 17, 2025 |
HBL Total Treasury - ETF | 105.4859 | 105.4859 | September 18, 2025 |
Shariah Compliant Mutual Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 106.3324 | 102.7863 | September 17, 2025 |
HBL Livestock Fund | 1,086.1415 | 1,086.1415 | April 30, 2025 |
HBL Islamic Money Market Fund | 104.8971 | 103.7045 | September 18, 2025 |
HBL Islamic Income Fund | 108.182 | 106.3475 | September 17, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund | 298.795 | 292.0772 | September 17, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 94.6633 | 94.1221 | June 19, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | N/A | N/A | June 28, 2025 |
HBL Islamic Stock Fund | 248.7991 | 243.2054 | September 17, 2025 |
HBL Islamic Equity Fund | 195.4988 | 191.1034 | September 17, 2025 |
HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
Pension Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Pension Fund | |||
HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 130.6712 | 129.1856 | September 17, 2025 |
HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 1010.2264 | 971.6752 | September 17, 2025 |
HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 430.0078 | 413.5983 | September 17, 2025 |
HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 360.5396 | 346.7811 | September 17, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund | |||
HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 128.7381 | 127.2744 | September 17, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 1130.1424 | 1087.0151 | September 17, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 332.3088 | 319.6276 | September 17, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 313.992 | 302.0098 | September 17, 2025 |
Fund of Funds | |||
Fund Type | |||
Others | |||
Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
HBL Growth Fund - Class A | 46.9147 | N/A | September 17, 2025 |
HBL Investment Fund- Class A | 16.8739 | N/A | September 17, 2025 |
HBLTTI: 17310.22 (17-09-2025 18:30:00)